AOI Automatic Inspection Equipment In-Line AOI detector GR-2500X
Pagtutukoy ng Function
Naaangkop na proseso | Pagkatapos ng wave soldering |
Paraan ng pagsubok | pag-aaral ng color image, statistical analysis, automatic character recognition (OCR), color distance analysis, IC bridging analysis, black and white ratio analysis, brightness analysis, similarity analysis |
Sistema ng camera | German BASLER 5-megapixel color intelligent na digital camera |
Resolusyon | 20μm, 15μm, 10μm |
Paraan ng programming | Mabilis na manual programming at pag-import ng component library |
Mga Item sa Inspeksyon | Inspeksyon ng sangkap: mga depekto tulad ng mga nawawalang bahagi, paglihis, skewness, itinayong monumento, binaligtad na mga bahagi, maling bahagi, pinsala, mga dayuhang bagay, atbp;Inspeksyon ng solder joint: mga abnormalidad gaya ng sobra o hindi sapat na lata, solder joints, solder beads, solder hole, solder joints, at copper foil contamination |
Operating system | Windows XP, Windows 7 |
Mga resulta ng pagsubok | Ipakita ang tiyak na posisyon ng NG sa pamamagitan ng 22 pulgadang LCD display |
Offline na sistema ng programming | sumusuporta sa pag-import ng CAD at Gerber file |
Sistema ng SPC | I-chart ang nangungunang 10 uri ng mga depekto at ipakita ang mga ito sa isang graphical na format |
Sistema ng MES | Sistema ng Pamamahala ng Impormasyon sa Produksyon (opsyonal) |
Remote na sistema ng pamamahala | Real time na pag-debug sa pamamagitan ng network, remote na pagtingin, at remote control ng mga operating device (opsyonal) |
Sistema ng pagkilala sa barcode | Suportahan ang pagbabasa ng PCBA sa harap at likod na mga barcode at QR code |
Mga parameter ng mekanikal na sistema
laki ng PCB | 80×80mm~380×400mm &80x80mm~500x400mm |
Kapal ng PCB | 0.5~5.0mm |
Baluktot ng PCB | <3mm |
Taas ng PCB | Above≤60mm,Below≤40mm |
PCB Fixed na paraan | Transmisyon ng riles, photoelectric induction + mechanical positioning |
X/Y Drive system | AC servo motor drive at turnilyo |
Katumpakan ng pagpoposisyon | <10μm |
Power Supply | AC 22OV±10% 50/60Hz 1KW |
Timbang | 900KG |
Dimensyon | 1100×935×1380mm |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin